Nedaňové
10,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 412 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 648 554,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 560 584,00 Kč |
| Plnění | 94,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 008 000,00 | 589 942,00 | 449 065,00 | 76,12 |
| Příjem z úroků | 148 800,00 | 295 375,00 | 348 437,00 | 117,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 107 300,00 | 208 151,00 | 208 108,00 | 99,98 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000,00 | 158 665,00 | 158 598,00 | 99,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 58 800,00 | 39 600,00 | 39 562,00 | 99,90 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 14 955,00 | 14 955,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 75 750,00 | 75 746,00 | 99,99 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 16 700,00 | 16 698,00 | 99,99 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 222 856,00 | 222 855,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 412 900,00 | 1 648 554,00 | 1 560 584,00 | 94,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023





