Nedaňové
11,59 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 412 900 Kč |
Upravený rozpočet | 1 957 904 Kč |
Skutečné plnění | 1 358 597 Kč |
Plnění | 69,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 008 000 | 1 022 572 | 434 455 | 42,49 |
Příjem z úroků | 148 800 | 186 695 | 268 350 | 143,74 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 107 300 | 188 451 | 175 620 | 93,19 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000 | 144 565 | 115 962 | 80,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 58 800 | 58 800 | 7 396 | 12,58 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 14 955 | 14 955 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 75 750 | 75 746 | 99,99 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 16 700 | 16 698 | 99,99 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 222 856 | 222 855 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 1 560 | 1 560 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Celkem | 1 412 900 | 1 957 904 | 1 358 597 | 69,39 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023