0,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 90 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 99 762,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 74 156,00 Kč |
| Čerpání | 74,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 13 000,00 | 9 000,00 | 69,23 |
| Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 701,00 | 86,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 10 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 810,00 | 47,63 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 140,00 | 98,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 22 038,00 | 19 875,00 | 90,19 |
| Pohoštění | 1 000,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 100,00 |
| Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| Celkem | 90 000,00 | 99 762,00 | 74 156,00 | 74,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023





