Příjmy
Schválený rozpočet | 11 750 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 979 211 Kč |
Skutečné plnění | 14 592 628 Kč |
Plnění | 112,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 645 000 | 9 840 310 | 11 249 038 | 114,32 |
Nedaňové | 1 675 000 | 1 961 000 | 2 123 634 | 108,29 |
Kapitálové | 67 300 | 148 300 | 190 355 | 128,36 |
Finanční transfery | 362 700 | 1 029 601 | 1 029 601 | 100,00 |
Celkem | 11 750 000 | 12 979 211 | 14 592 628 | 112,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024