Příjmy
Schválený rozpočet | 11 750 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 649 810 Kč |
Skutečné plnění | 11 030 617 Kč |
Plnění | 87,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 645 000 | 9 735 310 | 8 340 705 | 85,67 |
Nedaňové | 1 675 000 | 1 879 000 | 1 828 595 | 97,32 |
Kapitálové | 67 300 | 83 300 | 149 795 | 179,83 |
Finanční transfery | 362 700 | 952 200 | 711 522 | 74,72 |
Celkem | 11 750 000 | 12 649 810 | 11 030 617 | 87,20 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024