1,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 008 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 020 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 222 551,00 Kč |
| Plnění | 21,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 201 291,00 | 20,13 |
| Silnice | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 1 000,00 | 1 820,00 | 182,00 |
| Divadelní činnost | 0,00 | 11 000,00 | 14 040,00 | 127,64 |
| Celkem | 1 008 000,00 | 1 020 000,00 | 222 551,00 | 21,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





