Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 055 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 336 738,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 094 021,54 Kč |
| Plnění | 114,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 225 000,00 | 9 704 290,00 | 12 203 918,74 | 125,76 |
| Nedaňové | 1 660 000,00 | 1 673 103,00 | 925 579,80 | 55,32 |
| Kapitálové | 5 300,00 | 105 300,00 | 110 478,00 | 104,92 |
| Finanční transfery | 164 700,00 | 854 045,00 | 854 045,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 055 000,00 | 12 336 738,00 | 14 094 021,54 | 114,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





