Příjmy
Schválený rozpočet | 11 055 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 373 190 Kč |
Skutečné plnění | 6 617 282 Kč |
Plnění | 58,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 225 000 | 9 432 190 | 5 891 491 | 62,46 |
Nedaňové | 1 660 000 | 1 671 000 | 532 963 | 31,89 |
Kapitálové | 5 300 | 105 300 | 110 478 | 104,92 |
Finanční transfery | 164 700 | 164 700 | 82 350 | 50,00 |
Celkem | 11 055 000 | 11 373 190 | 6 617 282 | 58,18 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025