Výdaje
Schválený rozpočet | 24 955 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 273 190 Kč |
Skutečné čerpání | 3 918 020 Kč |
Čerpání | 15,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000 | 160 000 | 39 980 | 24,99 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 220 000 | 222 000 | 131 926 | 59,43 |
Doprava | 5 390 000 | 5 400 000 | 278 309 | 5,15 |
Kultura | 1 225 000 | 1 245 000 | 307 633 | 24,71 |
Průmysl a stavebnictví | 7 050 000 | 7 050 000 | 120 555 | 1,71 |
Školství | 2 300 000 | 2 200 000 | 154 140 | 7,01 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 330 000 | 3 430 000 | 78 392 | 2,29 |
Veřejná správa | 3 160 000 | 3 440 190 | 2 020 583 | 58,73 |
Zdravotnictví | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 100,00 |
Zemědělství | 400 000 | 400 000 | 8 380 | 2,10 |
Životní prostředí | 1 700 000 | 1 700 000 | 752 122 | 44,24 |
Celkem | 24 955 000 | 25 273 190 | 3 918 020 | 15,50 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025