Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 955 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 236 738,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 497 225,52 Kč |
| Čerpání | 59,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000,00 | 191 845,00 | 123 789,62 | 64,53 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 220 000,00 | 4 222 000,00 | 4 047 535,44 | 95,87 |
| Doprava | 5 390 000,00 | 4 950 000,00 | 3 839 590,84 | 77,57 |
| Kultura | 1 225 000,00 | 2 245 000,00 | 1 165 615,42 | 51,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 190 517,00 | 2,70 |
| Školství | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 468 612,00 | 46,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 330 000,00 | 550 000,00 | 221 832,76 | 40,33 |
| Veřejná správa | 3 160 000,00 | 3 722 493,00 | 3 592 905,01 | 96,52 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 400 000,00 | 70 825,52 | 17,71 |
| Životní prostředí | 1 700 000,00 | 1 879 400,00 | 1 750 001,91 | 93,11 |
| Celkem | 24 955 000,00 | 26 236 738,00 | 15 497 225,52 | 59,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





