Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 038 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 468 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 137 490,73 Kč |
| Plnění | 39,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 4 271 445,41 | 32,86 |
| Nedaňové | 1 543 550,00 | 1 973 550,00 | 1 810 177,32 | 91,72 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 489 450,00 | 489 450,00 | 55 868,00 | 11,41 |
| Celkem | 15 038 000,00 | 15 468 000,00 | 6 137 490,73 | 39,68 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





