Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 038 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 256 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 461 661,89 Kč |
| Plnění | 73,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 9 094 463,51 | 69,96 |
| Nedaňové | 1 543 550,00 | 3 416 750,00 | 2 835 025,38 | 82,97 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 489 450,00 | 1 834 450,00 | 1 532 173,00 | 83,52 |
| Celkem | 15 038 000,00 | 18 256 200,00 | 13 461 661,89 | 73,74 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026





