Výdaje
Schválený rozpočet | 8 865 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 477 390 Kč |
Skutečné čerpání | 7 854 410 Kč |
Čerpání | 82,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000 | 228 000 | 156 689 | 68,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 267 000 | 645 990 | 639 235 | 98,95 |
Doprava | 1 490 000 | 873 000 | 452 727 | 51,86 |
Kultura | 600 000 | 600 000 | 532 515 | 88,75 |
Průmysl a stavebnictví | 830 000 | 835 000 | 404 622 | 48,46 |
Školství | 715 000 | 870 000 | 850 957 | 97,81 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 395 000 | 437 000 | 138 276 | 31,64 |
Veřejná správa | 2 718 000 | 2 695 050 | 2 466 654 | 91,53 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Zemědělství | 270 000 | 310 000 | 273 218 | 88,13 |
Životní prostředí | 1 415 000 | 1 968 350 | 1 924 517 | 97,77 |
Celkem | 8 865 000 | 9 477 390 | 7 854 410 | 82,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020