Výdaje
Schválený rozpočet | 12 784 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 16 145 774,00 Kč |
Skutečné čerpání | 12 406 494,00 Kč |
Čerpání | 76,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 562 000,00 | 1 604 524,00 | 1 510 184,00 | 94,12 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 230 000,00 | 687 000,00 | 538 992,00 | 78,46 |
Doprava | 3 360 000,00 | 4 650 000,00 | 3 499 754,00 | 75,26 |
Kultura | 408 100,00 | 586 240,00 | 483 117,00 | 82,41 |
Průmysl a stavebnictví | 670 000,00 | 562 000,00 | 8 295,00 | 1,48 |
Školství | 580 000,00 | 362 000,00 | 361 888,00 | 99,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 940 000,00 | 940 000,00 | 166 522,00 | 17,72 |
Veřejná správa | 2 934 000,00 | 3 647 850,00 | 3 469 763,00 | 95,12 |
Zdravotnictví | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
Zemědělství | 491 000,00 | 857 850,00 | 642 034,00 | 74,84 |
Životní prostředí | 1 589 000,00 | 2 223 310,00 | 1 700 945,00 | 76,51 |
Celkem | 12 784 100,00 | 16 145 774,00 | 12 406 494,00 | 76,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022