Finanční transfery
9,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 159 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 386 712,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 386 712,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 159 100,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 871 462,00 | 871 462,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 310 650,00 | 310 650,00 | 100,00 |
| Celkem | 159 100,00 | 1 386 712,00 | 1 386 712,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023





