Nedaňové
8,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 504 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 816 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 844 581,00 Kč |
| Plnění | 103,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 305 000,00 | 590 000,00 | 615 002,00 | 104,24 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 88 000,00 | 70 060,00 | 71 844,00 | 102,55 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 272,00 | 100,34 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 30 000,00 | 58 740,00 | 58 756,00 | 100,03 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 404,00 | 108,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 16 000,00 | 17 303,00 | 108,14 |
| Celkem | 504 000,00 | 816 100,00 | 844 581,00 | 103,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020





