Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 965 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 943 390,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 438 210,00 Kč |
| Plnění | 104,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 321 000,00 | 6 955 050,00 | 7 421 389,00 | 106,71 |
| Nedaňové | 504 000,00 | 816 100,00 | 844 581,00 | 103,49 |
| Kapitálové | 0,00 | 28 350,00 | 28 350,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 140 000,00 | 2 143 890,00 | 2 143 890,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 965 000,00 | 9 943 390,00 | 10 438 210,00 | 104,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020





