Vyhledávání Mapa webu
Obec Studánka
Obec Studánka

Klikací rozpočet

Rozpočet Studánka

Daňové
70,62 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 398 000,00 Kč
Upravený rozpočet 8 248 987,00 Kč
Skutečné plnění 10 347 768,00 Kč
Plnění 125,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 500 000,00 3 500 900,00 4 894 951,00 139,82
1 500 000,00 1 730 000,00 2 155 421,00 124,59
1 350 000,00 1 350 000,00 1 411 029,00 104,52
320 000,00 385 230,00 409 492,00 106,30
270 000,00 776 530,00 776 530,00 100,00
180 000,00 180 000,00 285 021,00 158,35
150 000,00 150 000,00 187 641,00 125,09
50 000,00 50 000,00 69 268,00 138,54
50 000,00 97 227,00 128 221,00 131,88
20 000,00 20 000,00 20 413,00 102,07
8 000,00 7 100,00 7 070,00 99,58
0,00 2 000,00 2 661,00 133,05
0,00 0,00 50,00 0,00
Celkem 7 398 000,00 8 248 987,00 10 347 768,00 125,44
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
Volně ke stažení:

Kalendář

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Mobil

Mobilní aplikace V Obraze

Co můžete sledovat ?

  • Kulturní a sportovní akce
  • Fotogalerie
  • Aktuality
  • Úřední tabule

Co je potřeba?

  • Vlastnit chytrý telefon
  • Přístup k internetu
  • Volné úložiště cca 13MB

kde stahovat?

Google Play App Store
V Obraze
Foto