Příjmy
Schválený rozpočet | 8 484 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 12 445 774,00 Kč |
Skutečné plnění | 14 652 423,00 Kč |
Plnění | 117,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 398 000,00 | 8 248 987,00 | 10 347 768,00 | 125,44 |
Nedaňové | 926 100,00 | 2 543 757,00 | 2 651 625,00 | 104,24 |
Kapitálové | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
Finanční transfery | 160 000,00 | 1 640 530,00 | 1 640 530,00 | 100,00 |
Celkem | 8 484 100,00 | 12 445 774,00 | 14 652 423,00 | 117,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022