Příjmy
Schválený rozpočet | 8 484 100 Kč |
Upravený rozpočet | 12 445 774 Kč |
Skutečné plnění | 14 652 423 Kč |
Plnění | 117,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 398 000 | 8 248 987 | 10 347 768 | 125,44 |
Nedaňové | 926 100 | 2 543 757 | 2 651 625 | 104,24 |
Kapitálové | 0 | 12 500 | 12 500 | 100,00 |
Finanční transfery | 160 000 | 1 640 530 | 1 640 530 | 100,00 |
Celkem | 8 484 100 | 12 445 774 | 14 652 423 | 117,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022