Nedaňové
18,10 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 926 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 543 757,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 651 625,00 Kč |
| Plnění | 104,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 708 000,00 | 2 259 310,00 | 2 259 258,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000,00 | 88 750,00 | 114 190,00 | 128,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 67 300,00 | 126 300,00 | 158 664,00 | 125,62 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 58 800,00 | 63 740,00 | 63 727,00 | 99,98 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 007,00 | 38 203,00 | 1903,49 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 13 953,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 3 650,00 | 3 630,00 | 99,45 |
| Celkem | 926 100,00 | 2 543 757,00 | 2 651 625,00 | 104,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022





