Finanční transfery
11,20 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 640 530,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 640 530,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 160 000,00 | 159 100,00 | 159 100,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 302 424,00 | 302 424,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 72 666,00 | 72 666,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 256 340,00 | 256 340,00 | 100,00 |
| Celkem | 160 000,00 | 1 640 530,00 | 1 640 530,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022





