8,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 430 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 430 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 992 064,00 Kč |
| Čerpání | 69,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 735 000,00 | 735 000,00 | 421 395,00 | 57,33 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 600 000,00 | 546 716,00 | 91,12 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 75 000,00 | 75 000,00 | 17 618,00 | 23,49 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 335,00 | 31,67 |
| Celkem | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 992 064,00 | 69,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023





