Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 002 217,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 760 623,00 Kč |
| Čerpání | 69,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 000,00 | 129 762,00 | 74 156,00 | 57,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 640 000,00 | 2 821 000,00 | 2 534 690,00 | 89,85 |
| Doprava | 2 335 000,00 | 3 335 186,00 | 2 910 665,00 | 87,27 |
| Kultura | 672 900,00 | 751 722,00 | 505 132,00 | 67,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 96 243,00 | 3,49 |
| Školství | 750 000,00 | 750 000,00 | 418 327,00 | 55,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 105 000,00 | 315 000,00 | 159 296,00 | 50,57 |
| Veřejná správa | 3 109 100,00 | 3 658 547,00 | 3 345 931,00 | 91,46 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 400 000,00 | 193 990,00 | 48,50 |
| Životní prostředí | 1 985 000,00 | 2 058 000,00 | 1 497 193,00 | 72,75 |
| Celkem | 14 900 000,00 | 17 002 217,00 | 11 760 623,00 | 69,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023





