Výdaje
Schválený rozpočet | 14 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 002 217 Kč |
Skutečné čerpání | 11 760 623 Kč |
Čerpání | 69,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 000 | 129 762 | 74 156 | 57,15 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 640 000 | 2 821 000 | 2 534 690 | 89,85 |
Doprava | 2 335 000 | 3 335 186 | 2 910 665 | 87,27 |
Kultura | 672 900 | 751 722 | 505 132 | 67,20 |
Průmysl a stavebnictví | 2 758 000 | 2 758 000 | 96 243 | 3,49 |
Školství | 750 000 | 750 000 | 418 327 | 55,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 105 000 | 315 000 | 159 296 | 50,57 |
Veřejná správa | 3 109 100 | 3 658 547 | 3 345 931 | 91,46 |
Zdravotnictví | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Zemědělství | 400 000 | 400 000 | 193 990 | 48,50 |
Životní prostředí | 1 985 000 | 2 058 000 | 1 497 193 | 72,75 |
Celkem | 14 900 000 | 17 002 217 | 11 760 623 | 69,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023