Veřejná správa
28,45 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 109 100 Kč |
Upravený rozpočet | 3 658 547 Kč |
Skutečné čerpání | 3 345 931 Kč |
Čerpání | 91,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 387 500 | 1 687 821 | 1 535 702 | 90,99 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 150 000 | 1 238 900 | 1 233 514 | 99,57 |
Ostatní finanční operace | 500 000 | 637 950 | 504 175 | 79,03 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000 | 45 000 | 40 848 | 90,77 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 471 | 13 471 | 9 416 | 69,90 |
Ostatní činnosti | 13 129 | 35 405 | 22 276 | 62,92 |
Celkem | 3 109 100 | 3 658 547 | 3 345 931 | 91,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023