Veřejná správa
29,57 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 109 100 Kč |
Upravený rozpočet | 3 658 547 Kč |
Skutečné čerpání | 2 978 683 Kč |
Čerpání | 81,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 387 500 | 1 718 121 | 1 351 890 | 78,68 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 150 000 | 1 208 600 | 1 049 430 | 86,83 |
Ostatní finanční operace | 500 000 | 637 950 | 505 744 | 79,28 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000 | 45 000 | 40 848 | 90,77 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 471 | 13 471 | 8 495 | 63,06 |
Ostatní činnosti | 13 129 | 35 405 | 22 276 | 62,92 |
Celkem | 3 109 100 | 3 658 547 | 2 978 683 | 81,42 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023