Veřejná správa
28,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 109 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 658 547,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 345 931,00 Kč |
| Čerpání | 91,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 387 500,00 | 1 687 821,00 | 1 535 702,00 | 90,99 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 150 000,00 | 1 238 900,00 | 1 233 514,00 | 99,57 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 637 950,00 | 504 175,00 | 79,03 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 848,00 | 90,77 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 471,00 | 13 471,00 | 9 416,00 | 69,90 |
| Ostatní činnosti | 13 129,00 | 35 405,00 | 22 276,00 | 62,92 |
| Celkem | 3 109 100,00 | 3 658 547,00 | 3 345 931,00 | 91,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023





