8,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 299 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 257 732,81 Kč |
| Čerpání | 96,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 592 000,00 | 568 800,66 | 96,08 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 470 000,00 | 604 400,00 | 598 549,49 | 99,03 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 35 000,00 | 62 000,00 | 49 644,56 | 80,07 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,00 | 41 000,00 | 40 738,10 | 99,36 |
| Celkem | 1 120 000,00 | 1 299 400,00 | 1 257 732,81 | 96,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





