Veřejná správa
23,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 722 493,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 592 905,01 Kč |
| Čerpání | 96,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 375 000,00 | 1 624 000,00 | 1 576 957,61 | 97,10 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 265 000,00 | 1 408 303,00 | 1 402 985,95 | 99,62 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 616 140,00 | 539 390,00 | 87,54 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 52 950,00 | 52 871,00 | 99,85 |
| Ostatní činnosti | 10 204,00 | 10 204,00 | 10 203,65 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 796,00 | 10 896,00 | 10 496,80 | 96,34 |
| Celkem | 3 160 000,00 | 3 722 493,00 | 3 592 905,01 | 96,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





