Finanční transfery
0,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 489 450,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 489 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 55 868,00 Kč |
| Plnění | 11,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 147 450,00 | 147 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 133 000,00 | 133 000,00 | 55 868,00 | 42,01 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 489 450,00 | 489 450,00 | 55 868,00 | 11,41 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





