13,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 387 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 687 821,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 535 702,00 Kč |
| Čerpání | 90,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000,00 | 497 250,00 | 494 904,00 | 99,53 |
| Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 134 800,00 | 126 235,00 | 93,65 |
| Nákup ostatních služeb | 125 000,00 | 98 600,00 | 65 073,00 | 66,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000,00 | 122 750,00 | 122 739,00 | 99,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 242,00 | 88,48 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 541,00 | 89,08 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 169,00 | 92,92 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40 000,00 | 94 921,00 | 94 853,00 | 99,93 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 321,00 | 69,49 |
| Cestovné | 25 000,00 | 19 000,00 | 8 497,00 | 44,72 |
| Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 25 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 35 000,00 | 30 279,00 | 86,51 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000,00 | 16 000,00 | 10 874,00 | 67,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 420,00 | 42,10 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 479,00 | 77,40 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 011,00 | 46,74 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 527,00 | 46,62 |
| Dary fyzickým osobám | 12 500,00 | 12 500,00 | 11 700,00 | 93,60 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 447,00 | 64,47 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 560,00 | 69,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 007,00 | 62,59 |
| Poštovní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 404,00 | 55,05 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 800,00 | 40,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 7 000,00 | 6 620,00 | 94,57 |
| Celkem | 1 387 500,00 | 1 687 821,00 | 1 535 702,00 | 90,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023





