Nedaňové
6,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 660 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 673 103,00 Kč |
| Skutečné plnění | 925 579,80 Kč |
| Plnění | 55,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 008 000,00 | 1 020 000,00 | 222 551,00 | 21,82 |
| Příjem z úroků | 200 500,00 | 200 500,00 | 180 913,69 | 90,23 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 000,00 | 170 000,00 | 192 943,00 | 113,50 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 141 103,00 | 192 221,11 | 136,23 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 96 500,00 | 96 500,00 | 116 960,00 | 121,20 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 840,00 | 16,13 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 151,00 | 101,01 |
| Celkem | 1 660 000,00 | 1 673 103,00 | 925 579,80 | 55,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





