ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STUDÁNKA
je ke stažení v příloze oznámení. Přílohy s velkým objemem dat jsou ke stažení z těchto odkazů:
- A2_krajina_struktura_krajiny.pdf - velikost přílohy je 14 Mb
- 1_koordinační_vykres.pdf - velikost přílohy je 24 Mb
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| studanka-zpf_vydani.pdf | 173.38 KB |
| up_studanka_textova_cast_vydani.pdf | 1.28 MB |
| 1_vykres_zakladniho_cleneni.pdf | 615.85 KB |
| 2_hlavni_vykres.pdf | 1.56 MB |
| 2_sirsi_vztahy.pdf | 1.52 MB |
| 3_vps_vpo_asanaci.pdf | 829.54 KB |
| 3_vykres_predpokladanych_zpf.pdf | 1.27 MB |
| 3a_vykres_predpokladanych_zpf_detail.pdf | 1.25 MB |
| 4_koncepce_usporadani_krajiny.pdf | 2.79 MB |
| 5_koncepce_verejne_infrastruktury.pdf | 1.11 MB |
| a1_krajina_uses.pdf | 1.24 MB |
| b_dopravni_reseni.pdf | 1009.38 KB |
| c1_vodni_hosp_voda.pdf | 919.96 KB |
| c2_vodni_hosp_odkanalizovani.pdf | 1.24 MB |
| d1_zasobovani_elektro_spoje.pdf | 1.18 MB |
| d2_zasobovani_plyn_teplo.pdf | 1.08 MB |
Datum vložení:
15. 1. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2013 0:00





